|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Altri Articoli...
|
|||||||||||||||||||||
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >> |
|||||||||||||||||||||
| Pagina 1 di 39 | |||||||||||||||||||||
Gioca in borsa con il forex e con i casino on-line: scopri tutti i metodi per fare soldi con i casinó online e con i giochi poker online con e senza bonus gratis.
Borse europee attese in rialzo in avvio di sedutaBorse europee che dovrebbero aprire in netto rialzo la seduta di oggi grazie agli ottimi progressi dei listini americani di ieri e dal buon andamento delle borse asiatiche.Fra i titoli da seguire ci saranno sicuramente i titoli del settore petrolifero: il petrolio, dopo essersi mantenuto intorno a quota 68 dollari per alcuni giorni, è ritornato sopra quota 70 dollari.Occhi puntati anche su Fiat, per possibili movimenti relativi ai rumors su Opel, Telecom Italia, Enel e Finmeccanica.Possibili forti movimenti speculativi su As Roma, dopo l'annuncio, avvenuto ieri sera a mercati chiusi, che non ci sono le condizioni per la vendita della ... ultime | Venerdì, 26 Giugno 2009 Leggi tutto |
Borse europee in netto calo a metà seduta, precipita STMicroelectronics (-5.4%)Proseguono la seduta in netto ribasso i principali listini europei appesantiti dalle vendite che colpisono indistintamente tutti i settori ma con particolare forza i titoli del settore petrolifero e delle materie prime.In questo momento Piazza Affari cede l'1.7%, leggermente meglio delle sorelle europee.Precipita STMicroelectronics che lascia sul terreno oltre cinque punti percentuali dopo le dichiarazioni di Finmeccanica che si è detta pronta a vendere la quota che detiene nella società . Dietro a STM troviamo Fondiaria-Sai (-3.47%) e Luxottica (-3.05%). Pesanti gli energetici e gli industriali. In rialzo troviamo invece Cir (+2.2%) seguita da Terna (+1.24%), Lottomatic, Enel e Campari.In territorio ... ultime | Lunedì, 15 Giugno 2009 Leggi tutto |
Borse in pesante flessione dopo circa un'ora di contrattazione, Milano perde due punti percentualiDopo un'apertura debole le borse europee hanno virato bruscamente al ribasso e ora cedono circa due punti percentuali. A Milano in questo momento l'Ftse Mib cede l'1.89% mentre l'Ftse Italia All Share l'1.73%.Sul listino milanese solo un titolo in positivo, Cir, che avanza di oltre due punti percentuali grazie al giudizio sul titolo di Goldman Sachs e ad indiscrezioni relative a Sorgenia. Vendite diffuse invece in tutto il resto del listino con STMicroelectronics, Atlantia e Buzzi Unicem che lasciano sul terreno quasi tre punti percentuali.Male anche Tenaris, Saipem, Parmalat, Luxottica, Intesa Sanpaolo e Alleanza Assicurazioni (-2%). Giù anche Fiat (-1.9%).Con ... ultime | Lunedì, 15 Giugno 2009 Leggi tutto |
Borse indecise, brilla Maire TecnimontAvvio di seduta contrastato per i listini europei che aspettano maggiori indicazioni e molto probabilmente l'uscita dei dati macro statunitensi del pomeriggio prima di muoversi in una direzione precisa. A portare un pò di debolezza sono state le chiusure negative delle borse americane e di quelle asiatiche.In questo momento Piazza Affari è leggermente positiva mentre le principali piazze finanziarie europee sono già scivolate in territorio negativo.Fra i titoli da tenere sott'occhio a Milano troviamo sicuramente Maire Tecnimont che anche oggi è in netto rialzo, in questo momento sale del 4% a quota 2.40 euro, grazie alle buone notizie che arrivano ... ultime | Giovedì, 11 Giugno 2009 Leggi tutto |
Positiva Piazza Affari a metà seduta, occhio ai dati sulla disoccupazione statunitensePositiva a metà seduta Piazza Affari con gli indici milanesi che avanzano di circa mezzo punto percentuale, in linea con l'andamento delle altre borse europee.Sul listino principale segnano ottimi progressi Geox, Mediolanum, Saipem e Italcementi, seguiti da Tenaris, Generali e Cir. Cedono terreno invece Mondadori e Parmalat (-1.6%), seguiti da Buzzi Unicem e Ubi Banca. In calo anche Lottomatica (-1.27%).Sul Ftse Mid Cap volano Dea Capital (+6%) e Trevi (+4%). Bene anche Danieli (+3%), Immsi (+2.93%), Astaldi, Maire Tecnimont e L'Espresso (+2%). In netto calo invece Gewiss (-2.70%), Ima, De'Longhi e Banca Generali (-2%).Le attese sono per i dati macro ... ultime | Venerdì, 5 Giugno 2009 Leggi tutto |
Titoli da seguire e da evitare a Piazza Affari: Maire Tecnimont, Enìa, Iride, A2A, Acea, RCS, TiscalTitoli da seguire e da evitare a Piazza Affari in questo periodo Titoli da seguire MAIRE TECNIMONT Nonostante i forti rialzi dell'ultimo periodo, che hanno portato il titolo da quota 1.50 euro a 2.30 euro, il titolo continua ad essere molto attraente, presentando una netta sottovalutazione rispetto ai competitors.Possibili forti ribassi se ci saranno prese di beneficio e correzioni sui principali mercati finanziari, ma Maire Tecnimont risulta ancora a queste valutazioni un ottimo titolo con un ottimo upside potential. E' fra i nostri titoli preferiti. ENIA-IRIDE Anche Enìa e Iride hanno corso molto nell'ultimo periodo, praticamente raddoppiando il loro valore. L'ottimo dividendo ... ultime | Giovedì, 4 Giugno 2009 Leggi tutto |
In calo le borse europee, bene Fiat, vola Cell TherapeuticsIn calo le borse europee dopo i recenti rialzi degli ultimi giorni. In questo momento i listini del Vecchio Continente cedono circa mezzo punto percentuale, appesantiti soprattutto dalle prese di beneficio sui titoli del settore finanziario.A Piazza Affari bene Fiat (+1.3%), dopo i dati sulle immatricolazioni di Maggio. Ottimi progressi anche per Lottomatica, Campari, Mondadori, Pirelli & C. Bene i titoli del settore delle costruzioni con Impregilo e Buzzi Unicem che salgono di oltre due punti percentuali. Debole invece Telecom Italia (-2%), su cui pesa un downgrade da parte di Bernstein.Pesanti Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano e Banco Popolare ... ultime | Martedì, 2 Giugno 2009 Leggi tutto |
Ottimi progressi per le borse europee a metà seduta, a Piazza Affari l'Ftse Mib in progresso di oltr![]() Continuano a segnare ottimi progressi le borse europee a metà seduta dopo un avvio brillante. In questi minuti i listini del vecchio continente avanzano di circa due punti percentuali spinti dai titoli del settore finanziario e dagli energetici.Ottimo inizio di vita per i nuovi indici di Piazza Affari. I nuovi indici Ftse Mib, Ftse Italia All shares, Ftse Mid Cap, che hanno preso il posto dell'S&PMib, del Mibtel e del Midex, sono tutti in netto rialzo.Sul listino principale volano i titoli del settore finanziario, gli industriali, gli energetici e i titoli del settore delle costruzioni. Gli acquisti sono comunque diffusi ... ultime | Lunedì, 1 Giugno 2009 Leggi tutto |
Chiusura in calo per Piazza Affari, pesanti Fiat ed EnelChiusura sui minimi di giornata per Piazza Affari con l'indice S&PMib che lascia sul terreno l'1.32% e il Mibtel l'1.09%. Leggermente positive invece le altre borse europee menstre Wall Street è in questi minuti in territorio negativo con gli indici che cedono lo 0.3% dopo un avvio in rialzo.A Milano forti cali per Enel (-5.59%), Buzzi Unicem e Italcementi (-4.5%), Fiat (-4.15%), A2A (-3.92%) e Banco Popolare (-3.47%). Male anche Mediaset che cede circa tre punti percentuali. Su Fiat hanno pesato i rumors che parlano del raggiungimento di un accordo fra Magna e General Motors relativo a Opel. Enel invece ... ultime | Venerdì, 29 Maggio 2009 Leggi tutto |
Piazza Affari vicina alla parità , Enel in forte calo (-2.8%) dopo i dettagli dell'aumento di capitalDopo un buon inizio Piazza Affari si è portata a ridosso della parità , mentre gli altri listini europei proseguono ben intonati.A pesare sul listino milanese è soprattutto Enel, che cede in questo momento quasi tre punti percentuali, a quota 4.30 euro.Sul titolo della compagnia pesano i dettagli dell'aumento di capitale comunicati ieri. Il consiglio di amministrazione della compagnia ha fissato in 2.48 euro il prezzo per azione dell'aumento di capitale. Verranno assegnate 13 nuove azioni ogni 25 azioni già possedute. Debole Fiat, giù Mediaset. Sul Midex recupera terreno Saras (+4.3%). Euro/dollaro ancora sopra quota 1.40$.... ultime | Venerdì, 29 Maggio 2009 Leggi tutto |
Fiat: Opel si allontanta, Magna in pole positionSi fa complicata per Fiat la questione Opel e tutto sembra presupporre ad una vittoria di Magna, il colosso della componentistica auto austro-canadese supportato da un gruppo finanziario russo.Fiat ha abbandonato il tavolo a Berlino, lamentando la mancata possibilità di visionare i documenti contabili di Opel per valutarne la situazione finanziaria e valutare ulteriori rilanci all'offerta, e Marchionne si sarebbe detto contrariato sull'evolversi della trattativa.Oltre a questi problemi si aggiunge quello dei 300 milioni, richiesti da General Motors per Opel, che solo Magna sarebbe disposta a finanziare.Freddi i commenti del management Fiat, ma una decisione su Opel potrebbe essere rinviata ... ultime | Venerdì, 29 Maggio 2009 Leggi tutto |
Peggiorano le borse europee dopo un'apertura positivaDopo una apertura positiva di circa mezzo punto, peggiorano in questi minuti le borse europee portandosi in calo di oltre un punto e mezzo percentuale.In questo momento l'S&PMib arriva a cedere oltre 2 punti percentuali spinto al ribasso dai forti cali dei titoli del settore finanziario e dagli editoriali. Vendite che colpiscono comunque tutti i settori indistintamente, infatti in questo momento nessun titolo del listino principale è in territorio positivo. Pesanti Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, Intesa Sanpaolo, Mondadori, Mediaset, Fiat, Buzzi Unicem e Unicredi che mettono a segno flessioni superiori ai tre punti percentuali.Sul Midex si sono spenti i ... ultime | Lunedì, 25 Maggio 2009 Leggi tutto |
Dopo settimane di rally con pochissime pause, ritornano le vendite sui mercati finanziari internazio
Apertura in netto calo per Piazza Affari, dove l'S&PMib ha aperto mettendo a segno una flessione di
Pioggia di vendite su Piazza Affari anche quest'oggi dopo il forte calo di ieri che aveva visto gli
Borse europee contrastate quest'oggi, in attesa dell'apertura delle borse americane. Gli indici euro
Tornano le vendite sui listini europei che tanto avevano corso nelle ultime settimane. In questo mom
Avvio positivo per le borse europee e per Piazza Affari che beneficiano delle ottime chiusure di Wal
Chiusura in netto rialzo per le borse europee che ignorano il dato sul PIL Usa, risultato nettamente
Buona partenza per Piazza Affari e per le borse europee che, dopo circa mezz'ora dall'apertura, si m
Il dato sulla fiducia dei consumatori, risultato migliore delle attese, ha dato un pò di slancio ai
Borse europee che aprono la seduta con forti cali che stanno incrementando in questi minuti in segui
Aprono la settimana in territorio negativo le borse europee su cui pesano i timori legati al diffond
Chiusura di seduta e di settimana in forte rialzo per le borse europee che terminano la giornata met
Difficilmente arriverà a quei livelli...
arrivera' a 4 dollari in usa... non ...
speriamo che chiudono bene in Usa o ...
speriamo che chiudono bene in Usa o d...